0
0
Coș de cumpărături: 0.00L

Coșul de cumpărături este gol

Ai nevoie de ajutor ? +373 7950 2522
Q

BEC HIR2 HIR2.(H)

12V, HiR2, 55W, Hella

Codul produsului: HIR2.(H)
Calitate Q
Producător Hella
Putere nominală 55W
SOCLURI HIR2
Volți 12V
253.20L Prețurile sunt indicate cu 20% TVA.
Preț obișnuit:
Livrare 30-45 z.l., Retururi 0 l.
Stoc: >5
Depozite
Livrare: 30-45 z.l. Retururi 0 z.l.
Salvați produsul
Aceste piese de schimb nu sunt originale. Acestea reprezintă o alternativă menită să înlocuiască piesele originale (așa cum se prevede la articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul UE 6/2002). Mărcile comerciale ale producătorilor și referințele originale sunt destinate exclusiv utilizării tehnice, indicând modelul de vehicul pentru care poate fi utilizată o piesă de schimb. Toate mărcile comerciale înregistrate sau mărcile comerciale care sunt furnizate ca referințe pe acest site web sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Depozite

  • >5 buc. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Coduri OEM

Se potrivește la modificări

  • CHEVROLET VOLT, 11 - 15 Hatchback | EV 150 | 111kw | LUU
  • DODGE CHARGER, 11 - 14 Saloon | 5.7 | 272kw | EZH
  • DODGE CHARGER, 11 - 14 Saloon | 5.7 Flexfuel | 276kw | EZH
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 5.7 R/T AWD | 276kw | EZH
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 6.4 SRT8 | 351kw | ESG
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 3.6 | 215kw | ERB
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 6.4 SRT8 | 362kw | ESG
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 3.6 AWD | 215kw | ERB
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 3.6 AWD | 218kw | ERB
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 3.6 | 218kw | ERB
  • DODGE CHARGER, 15 - Saloon | 5.7 R/T | 276kw | EZH
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CVVT | 110kw | G4NA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 AWD | 114kw | G4NA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CRDi | 135kw | D4HA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.4 DCVVT-I 4WD | 128kw | G4KE
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 | 120kw | G4KD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 4WD | 120kw | G4KD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CVVT | 110kw | G4KD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 1.6 | 99kw | G4FD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CRDi | 100kw | D4HA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 1.7 CRDi | 85kw | D4FD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.4 4WD | 129kw | G4KE
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 4WD | 116kw | G4NA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 GDi 4WD | 122kw | G4NC
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CRDi 4WD | 100kw | D4HA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 GDi | 122kw | G4NC
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CRDi 4WD | 135kw | D4HA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 | 122kw | G4KD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CVVT AWD | 110kw | G4KD
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 CVVT 4WD | 110kw | G4NA
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | Fuel Cell | 100kw | HFE
  • HYUNDAI IX35, 10 - 15 SUV | 2.0 | 114kw | G4NA
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 3.0 D | 221kw | 306DT(AJTDV6)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 | 184kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 AWD | 221kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 D | 120kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 AWD | 184kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 | 221kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 3.0 AWD | 250kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 D | 132kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 D | 120kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 3.0 AWD | 280kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 3.0 AWD | 280kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 D | 132kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 3.0 | 280kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 D AWD | 132kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 | 147kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 D AWD | 177kw | 204DTA(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 3.0 D | 221kw | 306DT(AJTDV6)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Estate | 2.0 | 184kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 D AWD | 132kw | 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 D | 177kw | 204DTA(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 3.0 | 250kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 AWD | 221kw | PT204(AJ20P4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 3.0 | 280kw | 306PS(AJ126)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 D AWD | 177kw | 204DTA(AJ20D4)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 | 177kw | 204PT(GTDI)
  • JAGUAR XF, 08 - 15 Saloon | 2.0 | 147kw | PT204(AJ20P4)
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.4 4x4 | 130kw | ED6,EDD
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 3.2 4x4 | 202kw | EHB,EHK
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 3.2 V6 4x4 | 200kw | EHB,EHK
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.0 CRD 4x4 | 125kw | EBS,EBT
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.0 CRD | 103kw | EBS,EBT
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.2 CRD 4x4 | 143kw | EBV
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.0 CRD 4x4 | 103kw | EBS,EBT
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.2 CRD 4x4 | 136kw | EBU,EBV,LAU 61
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.2 CRD | 143kw | EBV
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.4 | 130kw | ED6,EDD
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.2 CRD 4x4 | 147kw | EBU,EBV,LAU 61
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.2 CRD | 110kw | EBV
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 3.2 V6 | 200kw | EHB,EHK
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.4 4x4 | 137kw | ED6,ED8
  • JEEP CHEROKEE (KL), 19 - 23 SUV | 2.0 T-GDi | 200kw | EC1
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 280kw | 306PS(AJ126)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 375kw | 508PS(AJ133)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 405kw | 508PS(AJ133)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 250kw | 306PS(AJ126)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 225kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 2.0 SD4 4x4 | 177kw | 204DTA(AJ20D4)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 215kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 190kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 155kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 260kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 183kw | 306DT(TDV6)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 250kw | 448DT(DITC)
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT,10.17 - 21 SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250kw | 306DT(TDV6)
  • MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, 18 - SUV | 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 109kw | 4N14
  • MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, 18 - SUV | 1.5 T-Mivec 4WD | 120kw | 4B40
  • MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, 18 - SUV | 1.5 T-Mivec | 120kw | 4B40
  • MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, 18 - SUV | 1.5 T-Mivec 4WD (GK1W) | 112kw | 4B40
  • OPEL AMPERA, 11 - 14 Hatchback | EV 150 | 111kw | A 14 XFL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 CDTI (08) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.7 CDTI (08) | 96kw | A 17 DTF,A 17 DTS
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 Turbo (08) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 SIDI (08) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 2.0 CDTI (08) | 121kw | A 20 DTH
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 SIDI (08) | 147kw | A 16 SHT,B 16 SHT
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 2.0 OPC Turbo (08) | 206kw | A 20 NFT,B 20 NFT
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 Turbo (08) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.8 (08) | 103kw | A 18 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (08) | 74kw | A 14 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 CDTI (08) | 81kw | B 16 DTL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.7 CDTI (08) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTE,A 17 DTJ
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (08) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 2.0 CDTI (08) | 96kw | A 20 DTH
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.6 (67) | 147kw | A 16 SHT,B 16 SHT,D 16 SHT
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.6 (67) | 100kw | D 16 SHJ
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 2.0 CDTI (67) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.4 (67) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.4 Turbo (67) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.6 SIDI (67) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL,D 16 SHL
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 2.0 CDTI (67) | 121kw | A 20 DTH
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 2.0 CDTI (67) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 CDTi (35) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 88kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 191kw | A 28 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi (47) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo (69) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 103kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 88kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 81kw | A 20 DTC,A 20 DTL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 96kw | A 20 DT,A 20 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 103kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 88kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 96kw | A 20 DT,A 20 DTH,A 20 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi (47) | 96kw | A 20 DT,A 20 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo E85 (69) | 162kw | A 20 NFT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi (47) | 88kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI (68) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.6 (69) | 85kw | A 16 XER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 CDTi (47) | 88kw | B 16 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.8 (69) | 103kw | A 18 XER,B 18 XER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 CDTi (47) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.6 CDTi (68) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 239kw | A 28 NER,B 28 NER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.4 LPG (68) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo (69) | 162kw | A 20 NFT,A 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.6 CDTi (68) | 88kw | B 16 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162kw | A 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239kw | A 28 NER,B 28 NER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.4 (68) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.4 LPG (69) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 103kw | A 20 DTE
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191kw | A 28 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.6 CDTi (69) | 88kw | B 16 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.6 SIDI (68) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.6 Turbo (69) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 239kw | A 28 NER,B 28 NER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI (35) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.4 (69) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.6 (68) | 85kw | A 16 XER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 81kw | A 20 DTC,A 20 DTL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.6 CDTi (69) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 1.6 SIDI (69) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.6 Turbo (68) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTi (47) | 120kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 125kw | B 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 1.8 (68) | 103kw | A 18 XER,B 18 XER
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 96kw | A 20 DT,A 20 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Turbo (35) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 E85 Turbo (68) | 162kw | A 20 NFT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 CDTi (35) | 88kw | B 16 DTJ
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 SIDI (35) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 162kw | A 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo (68) | 162kw | A 20 NFT,A 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 1.6 SIDI (47) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI (69) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo (68) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118kw | A 20 DTH
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.4 (75) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.7 CDTI (75) | 74kw | A 17 DT
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.3 CDTI (75) | 55kw | A 13 DTC
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.3 CDTI (75) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.6 CDTI (75) | 81kw | B 16 DTE,B 16 DTL,B 16 DTN
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.7 CDTI (75) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTI
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.6 CDTi (75) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.7 CDTI (75) | 96kw | A 17 DTS
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.4 LPG (75) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.6 CDTI (75) | 70kw | B 16 DTC
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.4 (75) | 74kw | A 14 XER,B 14 XER
  • OPEL MERIVA (B), 14 - 17 MPV | 1.4 (75) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 2.0 CDTi (75) | 125kw | B 20 DTH,D 20 DTH
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 CDTI (75) | 100kw | B 16 DTH
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 CDTI (75) | 88kw | B 16 DTJ,D 16 DTJ
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 (75) | 100kw | D 16 SHJ
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.4 (75) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.4 (75) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.4 LPG (75) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 CDTI (75) | 99kw | B 16 DTH,D 16 DTH
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.8 (75) | 103kw | A 18 XER
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 2.0 CDTi (75) | 121kw | A 20 DTH
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 2.0 CDTi (75) | 96kw | A 20 DT,B 20 DTJ,D 20 DTJ,Y 20 DTJ,Z 20 DTJ
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 SIDI (75) | 147kw | A 16 SHT,B 16 SHT,D 16 SHT
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 2.0 CDTi (75) | 81kw | A 20 DTL
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 143kw | A 20 DTR
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.8 (75) | 85kw | A 18 XEL
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 CNG (75) | 110kw | A 16 XNT,B 16 XNT
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.6 (75) | 125kw | A 16 XHT,B 16 SHL,D 16 SHL
  • PEUGEOT 108, 14 - Hatchback | 1.0 VTi | 51kw | CFB (1KR)
  • PEUGEOT 108, 14 - Hatchback | 1.2 | 60kw | HMT (EB2D),HMZ (EB2),HMZ (EB2F)
  • TOYOTA AURIS (E18), 07.15 - 18 Hatchback | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) | 66kw | 1ND-TV
  • TOYOTA AURIS (E18), 07.15 - 18 Hatchback | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 97kw | 1ZR-FAE
  • TOYOTA AURIS (E18), 07.15 - 18 Estate | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 73kw | 1NR-FE
  • TOYOTA AURIS (E18), 07.15 - 18 Hatchback | 2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) | 91kw | 1AD-FTV
  • TOYOTA AURIS (E18), 07.15 - 18 Estate | 1.6 (ZRE185_) | 97kw | 1ZR-FAE
