Se potrivește la modificări
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 5.7 AWD | 268kw | EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 5.7 | 250kw | EZB,EZD,EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 5.7 | 250kw | EZB,EZD,EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 3.0 CRD | 160kw | EXL
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 3.5 AWD | 183kw | EGG
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 5.7 AWD | 250kw | EZB,EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 5.7 | 268kw | EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 6.1 SRT8 | 317kw | ESF
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 3.0 V6 CRD | 155kw | EXL
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 6.1 SRT8 | 317kw | ESF
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 2.7 | 130kw | EES
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 3.0 CRD | 160kw | EXL
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 2.7 | 130kw | EES
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 2.7 | 142kw | EER
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 2.7 | 142kw | EER
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Estate | 3.5 | 183kw | EGG
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 5.7 | 265kw | EZH
-
CHRYSLER 300C, 05 - 11 Saloon | 3.5 | 183kw | EGG
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 06.00 - 11.05 Estate | 2.4 | 169kw | EDV
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.0 | 104kw | ECC
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.4 | 110kw | EDZ
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Convertible | 2.4 | 105kw | EDZ
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Convertible | 2.4 GT | 164kw | EDV
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 1.6 | 85kw | EJD
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.0 | 100kw | ECC
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.2 CRD | 89kw | EDJ
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.4 | 105kw | EDZ
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | 2.2 CRD | 110kw | EDJ
-
CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05 - 07.10 Estate | GT 2.4 | 164kw | EDV
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.0 VVT | 115kw | ECN
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.0 CRD | 103kw | ECD
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.4 | 128kw | EDG
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 2.0 CRD | 103kw | ECD
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 2.4 | 128kw | EDG
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.7 VVT | 137kw | EER
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 2.7 | 137kw | EER
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.7 | 138kw | EER
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 3.5 | 175kw | EGG
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 2.7 VVT | 141kw | EER
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.7 VVT | 141kw | EER
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 2.4 VVT | 125kw | ED3,EDG
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Saloon | 3.5 | 175kw | EGF
-
CHRYSLER SEBRING, 07 - 10 Convertible | 2.4 VVT | 125kw | ED3
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 3.5 AWD | 175kw | EGF,EGJ
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 3.5 | 175kw | EGF
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.0 | 115kw | ECN
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 3.6 | 211kw | ERB
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.0 CRD | 103kw | ECD
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.4 | 125kw | EDG
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.4 | 127kw |
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.7 | 137kw | EER
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.4 | 129kw | ED3,EDG
-
DODGE AVENGER, 08 - 14 Saloon | 2.7 Flex-Fuel | 139kw | EER
-
DODGE DURANGO, 14 - 20 SUV | 3.6 | 216kw | ERB
-
DODGE DURANGO, 14 - 20 SUV | 3.6 AWD | 216kw | ERB
-
DODGE DURANGO, 14 - 20 SUV | 5.7 | 268kw | EZH
-
DODGE DURANGO, 14 - 20 SUV | 5.7 AWD | 268kw | EZH
-
JEEP CHEROKEE (XJ), 84 - 95 Closed Off-Road Vehicle | 2.5 Tdi 4x4 | 85kw | ENC
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 3.0 CRD 4x4 | 160kw | EXL
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 3.0 CRD 4x4 | 155kw | EXL
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 4.7 V8 4x4 | 223kw | EVE
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 3.7 V6 4x4 | 157kw | EKG
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 4.7 V8 4x4 | 170kw | EVA
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 5.7 V8 4x4 | 240kw | EZB
-
JEEP COMMANDER (WH), 09.05 - 09.10 SUV | 5.7 HEMI 4x4 | 255kw | EZH
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.4 4x4 | 125kw | ED3,ERZ
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.0 CRD 4x4 | 103kw | ECE
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.0 | 115kw | ECN
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.4 | 125kw | ED3,EDG,ERZ
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.0 CRD 4x4 | 88kw | ECD
-
JEEP COMPASS, 07 - 11 SUV | 2.0 CRD | 103kw | ECD,ECE
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 223kw | EVA,EVE
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 4x4 | 157kw | EKG
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 170kw | EVA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.0 CRD 4x4 | 155kw | EXL
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 5.7 V8 4x4 | 240kw | EZB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 6.1 SRT8 4x4 | 313kw | ESF
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 6.1 SRT8 RWD | 313kw | ESF
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.0 CRD 4x4 | 160kw | EXL
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | 167kw | EVA,EVE
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 5.7 | 240kw | EZB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.0 CRD | 160kw | EXL
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 167kw | EVE
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 5.7 V8 4x4 | 259kw | EZD,EZH
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.0 CRD 4x4 | 132kw | EXL
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 164kw | EVA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 | 157kw | EKG
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 5.7 V8 4x4 | 265kw | EZD
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 FLEX | 167kw | EVA,EVD,EVE
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 05 - 10 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 4x4 | 148kw | EKG
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 11 - 13 SUV | 6.4 SRT8 4x4 | 347kw | ESG
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | 184kw | EXF,EXN
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | 160kw | EXF,EXN
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.6 V6 4x4 | 210kw | ERB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 5.7 V8 4x4 | 259kw | EZH
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 6.4 SRT8 4x4 | 344kw | ESG
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | 140kw | EXF,EXN
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | 177kw | EXF,EXN
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.0 V6 4x4 | 175kw | EHD,EHW
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 6.2 i V8 4x4 | 522kw | ESD
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 210kw | ERB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.6 V6 4x4 | 207kw | ERB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.6 V6 | 209kw | ERB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 5.7 4x4 | 268kw | EZH
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 17 - 21 SUV | 3.6 VVT 4x4 | 213kw | ERB,ERC
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 167kw | EVA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 4.0 4x4 | 140kw | ERH
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 162kw | EVA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 164kw | EVA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 3.1 TD 4x4 | 103kw | EXA
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 2.7 CRD 4x4 | 120kw | ENF,OM 665.921
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 2.7 CRD 4x4 | 120kw | DDAB
-
JEEP GRAND CHEROKEE, 99 - 04 Closed Off-Road Vehicle | 4.7 V8 4x4 | 190kw | EVC
-
JEEP LIBERTY (KK), 08 - 13 Closed Off-Road Vehicle | 2.8 CRD 4x4 | 130kw | ENS
-
JEEP LIBERTY (KK), 08 - 13 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 | 151kw | EKG
-
JEEP LIBERTY (KK), 08 - 13 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 visų ratų pavara | 157kw | EKG
-
JEEP LIBERTY (KK), 08 - 13 Closed Off-Road Vehicle | 3.7 V6 4x4 | 151kw | EKG
-
JEEP LIBERTY (KK), 08 - 13 Closed Off-Road Vehicle | 2.8 CRD 4x4 | 147kw | ENS
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 1.5 CRDi | 66kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.6 | 90kw | G4GR
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.5 CRDi | 54kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 1.5 CRDi | 54kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.5 CRDi | 75kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.6 | 77kw | G4ED
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.6 CRDi | 85kw | D4FB
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 2.0 | 105kw | G4GC
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 1.6 CRDi | 85kw | D4FB
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.6 | 75kw | B4ZE
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 2.0 CRDi | 83kw | D4EA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.5 CRDi | 66kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 1.6 | 77kw | G4ED
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 1.5 CRDi | 75kw | D4FA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 2.0 | 105kw | G4GC
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Hatchback | 2.0 CRDi | 83kw | D4EA
-
KIA CERATO (FE), 04 - 09 Saloon | 1.6 | 90kw | G4FC
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.1 | 48kw | G4HG
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.0 LPG | 45kw | G4HE
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.1 LPG | 48kw | G4HG
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.0 | 45kw | G4HE
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.1 CRDi | 55kw | D3FA
-
KIA PICANTO (SA), 04 - 08 Hatchback | 1.0 | 46kw | G4HE
-
SKODA FABIA (5J), 04.10 - 03.15 Estate | 1.9 TDI | 77kw | BLS,BSW
Marca:
HELLA
HELLA
este lider în iluminatul și electronica auto. În 125 de ani de activitate,
HELLA s-a transformat dintr-o mică afacere de familie germană într-un
producător de talie mondială, renumit pentru inovație, control riguros al
calității și progrese tehnologice.
Ce
vă promite HELLA?
- Siguranță și confort maxime. Veți aprecia calitatea
produselor HELLA cel mai mult atunci când conduceți după lăsarea
întunericului, în condiții meteorologice nefavorabile sau în afara
drumului.
- Încredere. Este ușor să ai încredere în HELLA
- fiecare produs este conceput cu gândul la siguranță, nu doar la design
sau confort. HELLA este
apreciată și pentru controlul extrem de strict al calității.
- Una dintre
cele mai inovatoare soluții de iluminat și electronice. HELLA
generează constant idei și inovează. Această afirmație îndrăzneață este
susținută de cifre – chiar 8.000 din cei 38.000 de angajați lucrează în
departamentele de cercetare și dezvoltare.
- Oportunitatea
de a alege sau de a se alătura celor mai buni. Nu este
vorba doar despre calitatea produselor HELLA, ci și despre creștere.
Compania merge mereu înainte. De exemplu, în 2018, o fabrică oficială
HELLA a fost deschisă în Lituania - – în total, HELLA are filiale în 35 de
țări. De asemenea, producătorul își extinde gama pentru a include șasiuri
și alte piese auto de schimb.
HELLA
este soluția de iluminat și electronică de clasă mondială aleasă nu numai de
pasionații de mașini, ci și de profesioniști.