Pentru a găsi mai ușor HYUNDAI SONATA BARE DE PROTECȚIE, PIESELE ACESTORA, puteți folosi în primul rând catalogul de produse din stânga. Întregul catalog este împărțit în principalele categorii de piese auto (faruri, piese de caroserie, oglinzi, piese de șasiu, piese de motor, filtre etc.). Deasupra categoriilor de piese auto enumerate, există o căutare rapidă pe categorii, unde puteți găsi rapid produsul dorit, specificând numele piesei relevante. De asemenea, puteți selecta categoria BARE DE PROTECȚIE, PIESELE ACESTORA și, astfel, puteți căuta piesele elevante ale mașinii. De asemenea, asigurați-vă că selectați piesa corectă pe baza codului OEM al producătorului atunci când selectați marca și modelul vehiculului dumneavoastră. Introduceți codul producătorului (codul OEM) al piesei pe care o căutați în căutare.
Codul produsului: PHN03035A
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 64101C2700 |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
Producător | EDA PARTS |
plastic
Codul produsului: PHN43125AL
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86513C2AA0 |
material | plastic |
parte | stânga |
Producător | EDA PARTS |
plastic
Codul produsului: PHN43125AR
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86514C2AA0 |
material | plastic |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
Codul produsului: PHN43163AL
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86555C1700 |
parte | stânga |
Producător | EDA PARTS |
Codul produsului: PHN43163AR
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86556C1700 |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
spate
Codul produsului: PHN43164AL
(față / spate) | spate |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86613C1700 |
parte | stânga |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
spate
Codul produsului: PHN43164AR
(față / spate) | spate |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86614C1700 |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
cu gaură pentru lumini de ceață, negru, mat
Codul produsului: PHN99033CAL
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86521C1AA0 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
găuri pentru lămpi de ceață | cu gaură pentru lumini de ceață |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
cu gaură pentru lumini de ceață, negru, mat
Codul produsului: PHN99033CAR
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86522C1AA0 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
găuri pentru lămpi de ceață | cu gaură pentru lumini de ceață |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
negru, mat
Codul produsului: PHN99034CAL
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86521C1AB0 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
parte | stânga |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
negru, mat
Codul produsului: PHN99034CAR
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86522C1AB0 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
cu jantă, cromat, gri închis
Codul produsului: PHN07120GA
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86350C2810 |
Culoare | cromat |
Culoare | gri închis |
informații suplimentare | cu jantă |
parte | Partea centrală |
Producător | EDA PARTS |
STANDARD
Codul produsului: PHN04204EA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86520C2AA0 |
detalii despre model | STANDARD |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
Producător | EDA PARTS |
SPORT
Codul produsului: PHN04210EA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86520C2800 |
detalii despre model | SPORT |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
Producător | EDA PARTS |
SE/ECO/SEL/LIMITED, amorsare, negru
Codul produsului: PHN04132BA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86511C2AA0 |
detalii despre model | SE/ECO/SEL/LIMITED |
Loc în mașină | față |
Producător | EDA PARTS |
suprafață | amorsare |
suprafață | negru |
SPORT/LIMITED, amorsare, negru
Codul produsului: PHN04210BA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86511C2800 |
detalii despre model | SPORT/LIMITED |
Loc în mașină | față |
Producător | EDA PARTS |
suprafață | amorsare |
suprafață | negru |
fără găuri pentru parktronics, amorsare, negru
Codul produsului: PHN04205BA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86611C2700 |
informații suplimentare | fără găuri pentru parktronics |
Loc în mașină | spate |
Producător | EDA PARTS |
suprafață | amorsare |
suprafață | negru |
cu găuri pentru parktronics, amorsare, negru
Codul produsului: PHN04205BB
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86610C2710 |
informații suplimentare | cu găuri pentru parktronics |
Loc în mașină | spate |
Producător | EDA PARTS |
suprafață | amorsare |
suprafață | negru |
Codul produsului: PHN44125A
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86530C2710 |
Producător | EDA PARTS |
cu crom, negru, mat
Codul produsului: PHN07126GA
(față / spate) | față |
---|---|
Calitate | PJ |
Cod original | 86350C2AA0 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
informații suplimentare | cu crom |
parte | Partea centrală |
Producător | EDA PARTS |
Tipul de produs | Aftermarket |
SPORT
Codul produsului: PHN04210MAL
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86563C2800 |
detalii despre model | SPORT |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
parte | stânga |
Producător | EDA PARTS |
SPORT
Codul produsului: PHN04210MAR
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86564C2800 |
detalii despre model | SPORT |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
parte | dreapta |
Producător | EDA PARTS |
ECO/GL/GLS TECH
Codul produsului: PHN04204LA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86519C2700 |
Culoare | negru |
Culoare | mat |
detalii despre model | ECO/GL/GLS TECH |
Loc în mașină | față |
Locație | anterior |
Producător | EDA PARTS |
spate
Codul produsului: PHN05016VA
Calitate | PJ |
---|---|
Cod original | 86612C2700 |
finisare | negru |
finisare | mat |
Locație | spate |
Producător | EDA PARTS |
Produsele pot fi ridicate de la magazinele fizice Caraus ED SRL (Автостекла) , situat la adresa
Filiala 1 Chisinau, str.Gradina Botanica, 9
Filiala 2 Chisinau, str. Calea Iesilor, 14/3
Filiala 3 Chisinau str. Sokoleni, 1
Filiala 4 Stauceni, str. Dumbravei, 27
Dacă aveți întrebări atunci când alegeți mărfuri din categoria HYUNDAI SONATA 2018 - 2020 BARE DE PROTECȚIE, PIESELE ACESTORA, puteți oricând să vizitați magazinele noastre fizice din orașele enumerate mai jos, de unde puteți nu doar să ridicați mărfurile, ci și să vă consultați cu specialiști din domeniu înainte de a cumpăra. După ce ați comandat online piesa originală de care aveți nevoie, o puteți ridica de la cel mai apropiat magazin fizic chiar în următoarea zi lucrătoare. Piesele auto comandate online sunt livrate nu numai în magazinele noastre fizice, ci și în diverse orașe și suburbii. În magazine, veți primi nu numai ajutor profesional din partea managerilor noștri, ci și oportunitatea de a vizualiza piesele noi necesare înainte de a cumpăra. La comanda online piese auto, acestea sunt livrate nu numai în marile orașe ale Moldovei, precum Chișinău, Bălți, Tiraspol, ci și în orașe și cartiere mai mici, precum Bender (Tighina), Rîbnița, Ungheni, Cahul, Soroca, Orhei, Comrat, Dubăsari, Strășeni, Ceadâr-Lunga, Căușeni, Drochia, Edineț, Vulcănești, Durlești, Hîncești, Ialoveni, Fălești, Călărași, Codru, Taraclia, Florești, Cimișlia, Sîngerei, Slobozia, Nisporeni, Grigoriopol, Dnestrovsc, Basarabeasca, Rîșcani, Glodeni, Camenca, Rezina, Leova, Cricova, Dondușeni, Ocnița, Briceni, Otaci, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Cupcini, Sîngera, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Tvardița, Lipcani, Vadul lui Vodă, Iargara, Căinari, Cantemir, Vatra, Biruința, Cornești, Costești, Mărculești, Crasnoe, Tiraspolul Nou, Ghindești, Frunză, Bucovăț, Maiac. Livrarea pieselor de schimb la domiciliul dvs. va dura 7-21 zile. Managerii noștri vă vor informa despre bunurile trimise sau gata de colectare prin mesaj scurt. Puteți citi mai multe despre condițiile de livrare făcând clic pe acest link - https://www.signeda.md/regulile-magazinului-online