0
0
Coș de cumpărături: 0.00L

Coșul de cumpărături este gol

Ai nevoie de ajutor ? +373 7950 2522
PQ

RADIATOR AER CONDIȚIONAT RC940134

EDA Cooling

Codul produsului: RC940134
Calitate PQ
Cod original 13267648
Loc în mașină față
Producător EDA Cooling
1,627.20L Prețurile sunt indicate cu 20% TVA.
Preț obișnuit:
Livrare 30-45 z.l., Retururi 0 l.
Stoc: 3
Depozite
Livrare: 30-45 z.l. Retururi 0 z.l.
Salvați produsul
Aceste piese de schimb nu sunt originale. Acestea reprezintă o alternativă menită să înlocuiască piesele originale (așa cum se prevede la articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul UE 6/2002). Mărcile comerciale ale producătorilor și referințele originale sunt destinate exclusiv utilizării tehnice, indicând modelul de vehicul pentru care poate fi utilizată o piesă de schimb. Toate mărcile comerciale înregistrate sau mărcile comerciale care sunt furnizate ca referințe pe acest site web sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Depozite

  • 3 buc. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Se potrivește la modificări

  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Estate | 1.6 | 91kw | LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.6 | 80kw | F16D3,LXT
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Estate | 1.8 | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.4 | 103kw | A 14 NET,LUJ
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.6 | 80kw | LXT
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.8 | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.6 | 91kw | LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.8 LPG | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.8 LPG | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.6 | 86kw | LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.4 | 74kw | LDD
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Estate | 1.6 | 86kw | LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.4 | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.4 | 74kw | LDD
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Estate | 1.4 | 74kw | LDD
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.6 | 83kw | F16D4,LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.6 | 86kw | LDE
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Estate | 1.4 | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.8 | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Hatchback | 1.8 | 103kw | 2H0
  • CHEVROLET CRUZE (J300), 09 - 15 Saloon | 1.6 | 91kw | F16D4,LDE
  • CHEVROLET ORLANDO (J309), 11 - 15 MPV | 1.4 | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET ORLANDO (J309), 11 - 15 MPV | 1.8 LPG | 104kw | 2H0
  • CHEVROLET ORLANDO (J309), 11 - 15 MPV | 1.8 | 104kw | 2H0,F18D4
  • CHEVROLET ORLANDO (J309), 11 - 15 MPV | 2.0 D | 96kw | LNP
  • CHEVROLET ORLANDO (J309), 11 - 15 MPV | 2.0 D | 120kw | LNP
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (68) | 64kw | A 14 XEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.4 (35) | 74kw | A 14 XER,B 14 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.6 (69) | 85kw | A 16 XER,B 16 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (68) | 74kw | A 14 XER,B 14 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.6 (35) | 85kw | A 16 XER,B 16 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 Turbo (68) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.4 Turbo (69) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 (68) | 85kw | A 16 XER,B 16 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.4 Turbo (35) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.7 CDTI (35) | 74kw | A 17 DTL,A 17 DTN
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.3 CDTI (69) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 Turbo (68) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.4 LPG (69) | 103kw | A 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.4 Turbo (35) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.7 CDTI (69) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTE,A 17 DTJ
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.4 Turbo (69) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.4 LPG (35) | 103kw | A 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 Turbo (68) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.4 (35) | 64kw | A 14 XEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.6 Turbo (35) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 LPG (68) | 103kw | A 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.3 CDTI (68) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.3 CDTI (35) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (08) | 74kw | A 14 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 Turbo (08) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.7 CDTI (68) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTE,A 17 DTJ
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.4 | 64kw | A 14 XEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate | 1.7 CDTI (35) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTE,A 17 DTJ
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.4 (08) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.8 (08) | 103kw | A 18 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.6 Turbo (08) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Hatchback | 1.7 CDTI (08) | 81kw | A 17 DTC,A 17 DTE,A 17 DTJ
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Estate Van | 1.3 CDTi (35) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.4 (69) | 74kw | A 14 XER,B 14 XER
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.6 Turbo (69) | 132kw | A 16 LET
  • OPEL ASTRA (J), 09 - 15 Saloon | 1.7 CDTI | 74kw | A 17 DTL
  • OPEL ASTRA H (A04), 04.07 - 09 Hatchback Van | 1.3 CDTi (68) | 70kw | A 13 DTE
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.4 (67) | 88kw | A 14 NEL,B 14 NEL
  • OPEL CASCADA, 13 - 19 Convertible | 1.4 Turbo (67) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Turbo (35) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Hatchback | 2.0 Turbo (68) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Saloon | 2.0 Turbo (69) | 184kw | A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL INSIGNIA (G09), 11.13 - 17 Estate | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184kw | A 20 NFT,A 20 NHT,B 20 NHT
  • OPEL ZAFIRA (B), 01.08 - 12.11 MPV | 1.8 (M75) | 88kw | A 18 XEL
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.8 (75) | 103kw | A 18 XER
  • OPEL ZAFIRA TOURER (C), 11 - 19 MPV | 1.8 (75) | 85kw | A 18 XEL

Marca:

EDA Cooling 

EDA Cooling – Approved by Professionals. EDA Cooling – piese de sistem de răcire de înaltă calitate, selectate de specialiști și fabricate la comandă pentru Signeda, oferind prețuri competitive.

De ce să alegeți EDA Cooling?

  • Nu numai în sezonul rece, ci și în sezonul cald. Asigurați-vă o încălzire și o ventilație confortabile pe tot parcursul anului cu piesele EDA Cooling – profesioniștii selectează nu numai radiatoare de răcire, ci și de climatizare și alte piese.

  • Veți obține o piesă de calitate fiabilă. Piesele EDA Cooling sunt fabricate în fabrici orientate spre calitate, unde își fabrică produsele și Nissens, NRF, Valeo și alte mărci.

  • Veți economisi nu doar timp, ci și bani. Gama de produse Signeda este actualizată constant, așa că atunci când alegeți o piesă a sistemului de răcire, vă recomandăm să restrângeți căutarea selectând produsele EDA Cooling, pe care le veți găsi întotdeauna la un preț accesibil.